Resultaten 2021
Manche1: Boulder
Ranking | Klimmer |
1 | Maurane De Waele |
2 | Ine Baele |
3 | Fien Veyvey |
Manche2: Lead
Ranking | Klimmer |
1 | Lore Van De Wiele |
2 | Maurane De Waele |
3 | Yunghsin Li |
4 | Jade Verslycke |
5 | Lotte Wouters |
6 | Emma Vandeleene |
7 | Willemij Pieters |
7 | Laura Van De Walle |
9 | Renée Verstraete |
10 | Ine Baele |
11 | Bo Debuysere |
12 | Jente De Bue |
13 | Renée Ameye |
Beker
Ranking | Klimmer |
1 | Maurane De Waele |
2 | Ine Baele |
3 | Fien Veyvey |
4 | Emma Vandeleene |
5 | Renée Verstraete |
6 | Bo Debuysere |
7 | Jente De Bue |
8 | Renée Ameye |
Manche1: Boulder
Ranking | Klimmer |
1 | Noah Levebvre |
2 | Otto-Jan Huysentruyt |
3 | Jakob De Wit |
4 | Iben Vanpeteghem |
5 | Morris Claeys |
6 | Arthur Sarrazyn |
Manche2: Lead
Ranking | Klimmer |
1 | Brect D'Haeseleer' |
2 | Richard Coessens |
3 | Yungchen Li |
4 | Jakob De Wit |
5 | Iben Vanpeteghel |
6 | Noah Lefebvere |
7 | Miel Verledens |
8 | Finn Peferoen |
9 | Arthur Sarrazyn |
Beker
Ranking | Klimmer |
1 | Jakob De Wit |
2 | Noad Lefebvre |
3 | Arthur Sarrayn |
4 | Morris Claeys |
5 | Miel Verledens |
6 | Finn Peferoen |
Manche1: Boulder
Ranking | Klimmer |
1 | Jolien Depraetere |
2 | Vera Versavel |
3 | Hanne Vanquathem |
Manche2: Leas
Ranking | Klimmer |
1 | Fran Goossens |
2 | Vera Versavel |
3 | Jolien Depraetere |
4 | Ilke Geelen |
Beker
Ranking | Klimmer |
1 | Jolien Depraetere |
2 | Vera Versavel |
3 | Hanne Vanquathem |
Manche1: Boulder
Ranking | Klimmer |
1 | Zoran Santens |
1 | Thomas Verschuere |
3 | Arthur Moerman |
3 | Liam Van Belle |
5 | Arthur Vandamme |
6 | Ruben Van Eename |
7 | Ernst Huysentruyt |
8 | Sami Kerckhove |
9 | Felix Degrendele |
Manche2: Lead
Ranking | Klimmer |
1 | Thomas Verschuere |
2 | Tristan Noels |
3 | Arne Van De Wiele |
4 | Ruben Van Eename |
5 | Arthur Moerman |
5 | Arthur Vandamme |
Beker
Ranking | Klimmer |
1 | Thomas Verschuere |
2 | Arthur Moerman |
3 | Arthur Vandamme |
4 | Zoran Santens |
5 | Liam Van Belle |
6 | Sami Kerckhove |
Manche1: Boulder
Ranking | Klimmer |
1 | Tine Walraevens |
WC | Maya Dendoncker |
2 | Karen De Boever |
3 | Marlies Depraetere |
4 | Yuna Vandekerckhove |
5 | Tine Claerbout |
6 | Marie Moeran |
7 | Eliette Rampon |
8 | Jayne Warnez |
9 | Frauke Willemyns |
9 | Ellen De Boever |
11 | Elise Vanholme |
12 | Amber Veeaert |
Manche2: Lead
Ranking | Klimmer |
WC | Maya Dendoncker |
1 | Judith Vandewiere |
2 | Karen De Boever |
3 | Tine Claerbout |
4 | Silke Ghekiere |
6 | Esther Sartiaux |
6 | Annelies Raes |
8 | Marlies Depraetere |
9 | Amelie Briers |
10 | Janica Lammens |
11 | Nathalie Asselman |
12 | Yuna Vanderkerckhove |
13 | Jayne Warnez |
13 | Amber Veelaert |
14 | Frauke Willemyns |
Beker
Ranking | Klimmer |
1 | Tine Claerbout |
2 | Marlies Depraetere |
3 | Yuna Vandekerckhove |
4 | Frauke Willemyns |
5 | Amber Veeaert |
6 | Judith Vandewiere |
7 | Marie Moeran |
8 | Annelies Raes |
8 | Eliette Rampon |
10 | Elise Vanholme |
11 | Janica Lammens |
11 | Nathalie Asselman |
Manche1: Boulder
Ranking | Klimmer |
1 | Jasper Cocquyt |
2 | Gert-Jan Soenen |
3 | Ferre Huylebroek |
4 | Tillo Legley |
5 | Sander De Boever |
6 | Joppe Deliens |
7 | Jonas Van Wezel |
7 | Floris Flo |
9 | Klaas Lefever |
10 | Solivan Meach |
WC | Finn Wuestenbergs |
WC | Julien Ameye |
11 | Wolf Demuynck |
12 | Jolan Nemegeer |
13 | Niels Daubry |
14 | Maarten Bolle |
15 | Tom Delbeke |
16 | Jelle Vanackere |
17 | Dimitri Syx |
17 | Jarno Popelier |
19 | Rien Duhamel |
20 | Pierre Martenot |
21 | Thomas Crevits |
22 | Jarni Gellinck |
23 | Jonathan Callewaert |
Manche2: Lead
Ranking | Klimmer |
1 | Jasper Cocquyt |
2 | Ferre Huylebroek |
3 | Sander De Boever |
4 | Klaas Lefever |
5 | Gert-Jan Soenen |
6 | Floris Flo |
7 | Frederik Verstraete |
WC | Julien Ameye |
8 | Joppe Deliens |
WC | Finn Wuestenbergs |
9 | Jolan Nemegeer |
10 | Emiel Furniere |
11 | Rien Duhamel |
12 | Maarten Bolle |
13 | Tom Delbeke |
14 | Thomas Crevits |
15 | Brecht Devos |
16 | Wolf Demuynck |
17 | Jarno Popelier |
Beker
Ranking | Klimmer |
1 | Jasper Cocquyt |
2 | Gert-Jan Soenen |
3 | Klaas Lefever |
4 | Joppe Deliens |
5 | Jolan Nemegeer |
6 | Maarten Bolle |
7 | Wolf Demuynck |
8 | Tom Delbeke |
9 | Rien Duhamel |
10 | Thomas Crevits |
11 | Tillo Legley |
12 | Jonas Van Wezel |
13 | Niels Daubry |
14 | Emiel Furniere |
15 | Jelle Vanackere |
16 | Dimitri Syx |
16 | Jarno Popelier |
18 | Brecht Devos |
19 | Jarni Gellinck |
20 | Jonathan Callewaert |
Manche1: Boulder
Ranking | Klimmer |
1 | Fabrina Godefroid |
2 | Patricia Andriessens |
3 | Sally Verbraecken |
5 | Ruth Deseyn |
Manche2: Lead
Ranking | Klimmer |
1 | Fabrina Godefroid |
2 | Patricia Andriessens |
Beker
Ranking | Klimmer |
1 | Fabrina Godefroid |
2 | Patricia Andriessens |
3 | Ruth Deseyn |
Manche1: Boulder
Ranking | Klimmer |
1 | Nicolas Vantorre |
2 | Merlijn Wuestenbergs |
3 | Thomas Pruuost |
4 | Dimitri Verlinde |
5 | Lieven Beke |
6 | Kurt Dewaele |
7 | Kris Walraens |
Manche2: Lead
Ranking | Klimmer |
1 | Lieven Beke |
2 | Merlijn Wuestenbergs |
3 | Thomas Pruuost |
4 | Kurt Dewaele |
5 | Wouter Favoreel |
6 | Wim De Boever |
Beker
Ranking | Klimmer |
1 | Thomas Pruuost |
2 | Lieven Beke |
3 | Kurt Dewaele |
4 | Nicolas Vantorre |
5 | Dimitri Verlinde |
6 | Wouter Favoreel |