Resultaten 2023
Manche1: Boulder Seafront
Ranking | Klimmer |
1 | Nikita Van de Wouwer |
2 | Mauranne De Waele |
2 | Emma Vandeleene |
4 | Ine Baele |
5 | Fien Vyvey |
6 | Renée Ameye |
Manche2: Boulder Blackbox
Ranking | Klimmer |
1 | Jade Verslycke |
2 | Emma Vandeleene |
2 | Nikita Van de Wouwer |
4 | Mauranne De Waele |
5 | Lena Devos |
6 | Ine Baele |
7 | Lize Roobrouck |
8 | Renée Ameye |
Beker
Ranking | Klimmer |
1 | Emma Vandeleene |
2 | Mauranne De Waele |
3 | Ine Baele |
4 | Renée Ameye |
5 | Fien Vyvey |
5 | Lena Devos |
5 | Lize Roobrouck |
Manche1: Boulder Seafront
Ranking | Klimmer |
1 | Morris Claeys |
2 | Arne Loones |
3 | Jakob De Wit |
4 | Ruben Van de Wiele |
4 | Stefan Serafimovski |
6 | Tao Carabias Bottalico |
7 | Nathan Caekebeke |
8 | Arthur Sarrazyn |
Manche2: Boulder Blackbox
Ranking | Klimmer |
1 | Jakob De Wit |
2 | Wolf Haezebrouck |
3 | Stefan Serafimovski |
4 | Tao Carabias Bottalico |
4 | Iben Vanpeteghem |
6 | Tiebe Van Overmeire |
Beker
Ranking | Klimmer |
1 | Jakob De Wit |
2 | Stefan Serafimovski |
3 | Tao Carabias Bottalico |
4 | Morris Claeys |
5 | Wolf Haezebrouck |
6 | Iben Vanpeteghem |
7 | Nathan Caekebeke |
8 | Tiebe Van Overmeire |
8 | Arthur Sarrazyn |
Manche1: Boulder Seafront
Ranking | Klimmer |
1 | Soetkin Tavernier |
2 | Vera Versavel |
3 | Jolien Depraetere |
3 | Hanne Vanquaethem |
Manche2: Boulder Blackbox
Ranking | Klimmer |
1 | Soetkin Tavernier |
2 | Vera Versavel |
3 | Jolien Depraetere |
4 | Hanne Vanquaethem |
Beker
Ranking | Klimmer |
1 | Soetkin Tavernier |
2 | Vera Versavel |
3 | Jolien Depraetere |
4 | Hanne Vanquaethem |
Manche1: Boulder Seafront
Ranking | Klimmer |
1 | Arne Van de Wiele |
2 | Arthur Vandamme |
3 | Ernst Huysentruyt |
4 | Otto-Jan Huysentruyt |
5 | Louis Duhamel |
6 | Noah Lefebvre |
7 | Axel Dewyn |
8 | Sami Kerckhove |
Manche2: Boulder Blackbox
Ranking | Klimmer |
1 | Arthur Moerman |
2 | Arthur Vandamme |
3 | Ernst Huysentruyt |
4 | Louis Duhamel |
5 | Otto-Jan Huysentruyt |
6 | Pepijn Landuyt |
7 | Noah Lefebvre |
8 | Jasper Leroy |
9 | Sami Kerckhove |
10 | Robin Rommel |
11 | Victor Verbeke |
Beker
Ranking | Klimmer |
1 | Arthur Vandamme |
2 | Louis Duhamel |
3 | Noah Lefebvre |
4 | Sami Kerckhove |
5 | Arthur Moerman |
6 | Pepijn Landuyt |
7 | Japser Leroy |
8 | Robin Rommel |
Manche1: Boulder Seafront
Ranking | Klimmer |
1 | Yuna Vanderkerckhove |
1 | Charlotte Eben |
3 | Evaluna Speybrouck |
3 | Lise Holtappels |
5 | Tine Claerbout |
6 | Anne Sommer |
7 | Amber Veelaert |
8 | Jayne Warnez |
9 | Karen De Boever |
10 | Nele Six |
11 | Maud Teerlynck |
12 | Mariska Van der Avoort |
13 | Melissa De Loenzien |
14 | Fedra Sierens |
15 | Annelies Pottier |
Manche2: Boulder Blackbox
Ranking | Klimmer |
1 | Evaluna Speybrouck |
2 | Charlotte Eben |
3 | Yuna Vanderkerckhove |
4 | Anne Sommer |
5 | Tine Claerbout |
6 | Jayne Warnez |
7 | Lotte Vanneste |
9 | Karen De Boever |
10 | Amber Veelaert |
13 | Melissa De Loenzien |
14 | Fedra Sierens |
15 | Danielle Pintacasi |
16 | Annelies Pottier |
Beker
Ranking | Klimmer |
1 | Evaluna Speybrouck |
2 | Yuna Vanderkerckhove |
3 | Anne Sommer |
4 | Tine Claerbout |
5 | Amber Veelaert |
6 | Melissa De Loenzien |
7 | Fedra Sierens |
8 | Annelies Pottier |
9 | Nele Six |
10 | Eva Van De Wynckel |
11 | Judith Vandewiere |
12 | Marie Moerman |
Manche1: Boulder Seafront
Ranking | Klimmer |
1 | Sander De Boever |
1 | Ferre Huylebroek |
3 | Julien Ameye |
3 | Gert-Jan Soenen |
3 | Samuel Duron |
6 | Zoran Santens |
7 | Niels Daubry |
8 | Lukas Brüll |
9 | Klaas Lefever |
WC | Nicolas Vantorre |
10 | Tom De Meester |
WC | Thomas Verscheure |
11 | Clément Duhamel |
12 | Wolf Demuynck |
13 | Louis Samyn |
14 | Frederik Verstraete |
15 | Rien Duhamel |
16 | Dimitri Van Waeleghem |
17 | Beau Van Belle |
18 | Thomas Crevits |
19 | Nelis Caubergs |
20 | Jasper Vierstraete |
21 | Sem Dendoncker |
22 | Floris Cockaerts |
23 | Dieter Clybouw |
24 | Jasper Cosaert |
25 | Yannick Bouquet |
26 | Merijn Vanhee |
27 | Michiel Dedobbelaere |
28 | Robin Vanheerentals |
28 | Jean-Louis Corten |
30 | Morris Declercq |
31 | Bjorn Vandewalle |
32 | Wouter Verschueren |
33 | Lars De Baets |
34 | Jesse Vandermeersch |
35 | Niki Verbrugghe |
Manche2: Boulder Blackbox
Ranking | Klimmer |
1 | Ferre Huylebroek |
2 | Sander De Boever |
3 | Julien Ameye |
4 | Gert-Jan Soenen |
WC | Thomas Verscheure |
5 | Niels Daubry |
6 | Zoran Santens |
7 | Tillo Legley |
7 | Solivann Meach |
9 | Lukas Brüll |
10 | Tycho Deckers |
11 | Dimitri Van Waeleghem |
11 | Emiel Deprost |
13 | Frederik verstraete |
14 | Michiel Carron |
15 | Clément Duhamel |
16 | Pieter Van Himbeekc |
17 | Jasper Desmet |
18 | Sem Dendoncker |
19 | Klaas Lefever |
20 | Wolf Demuynck |
21 | Aäron Vandenbogaerde |
22 | Vincent Verwee |
23 | Mendel Debrabandere |
24 | Robbe Kesteloot |
25 | Thomas Crevits |
26 | Louis Samyn |
27 | Rinus Debrabandere |
28 | Jasper Vierstraete |
29 | Jason Logghe |
30 | Jean-Louis Corten |
31 | Jasper Cosaert |
32 | Bjorn Vandewalle |
33 | Maxim Ketels |
34 | Robin Vanheerentals |
35 | Steven Copermans |
36 | Floris Cockaerts |
37 | Dieter Clybouw |
38 | Michiel Dedobbelaere |
39 | Yannick Bouquet |
40 | Beau Van Belle |
41 | Lars De Baets |
42 | Winter Declercq |
43 | Jesse Vandermeersch |
44 | Niki Verbrugghe |
Beker
Ranking | Klimmer |
1 | Julien Ameye |
2 | Gert-Jan Soenen |
3 | Niels Daubry |
4 | Zoran Santens |
5 | Lukas Brüll |
6 | Klaas Lefever |
7 | Clément Duhamel |
8 | Dimitri Van Waeleghem |
9 | Wolf Demuynck |
10 | Louis Samyn |
11 | Sem Dendoncker |
12 | Thomas Crevits |
13 | Jasper Vierstraete |
14 | Beau Van Belle |
15 | Jasper Cosaer |
16 | Floris Cockaerts |
17 | Dieter Clybouw |
18 | Jean-Louis Corten |
19 | Yannick Bouquet |
20 | Robin Vanheerentals |
21 | Bjorn Vandewalle |
22 | Michiel Dedobbelaere |
23 | Lars De Baets |
24 | Jesse Vandermeersch |
25 | Niki Verbrugghe |
26 | Tom De Meester |
26 | Tillo Legley |
28 | Rien Duhamel |
29 | Jasper Desmet |
30 | Merijn Vanhee |
31 | Aäron Vandenbogaerde |
32 | Vincent Verwee |
33 | Mendel Debrabandere |
34 | Robbe Kesteloot |
35 | Morris Declercq |
36 | Wouter Verschueren |
37 | Jason Logghe |
38 | Maxim Ketels |
39 | Steven Copermans |
40 | Winter Declercq |
Manche1: Boulder Seafront
Ranking | Klimmer |
1 | Fabrina Godefroid |
2 | Patsy Andriessens |
3 | Ester Vanhamel |
Manche2: Boulder Blackbox
Ranking | Klimmer |
1 | Fabrina Godefroid |
2 | Patsy Andriessens |
3 | Ester Vanhamel |
Beker
Ranking | Klimmer |
1 | Fabrina Godefroid |
2 | Patsy Andriessens |
3 | Ester Vanhamel |
Manche1: Boulder Seafront
Ranking | Klimmer |
1 | Merlijn Wuestenbergs |
2 | Angello Possemeers |
3 | Wim De Boever |
4 | Olivier Arnoudt |
5 | Kevin Huysentruyt |
6 | Lieven Beke |
7 | Vincent Vanhaverbeke |
8 | Dimi Kerckhove |
Manche2: Boulder Blackbox
Ranking | Klimmer |
1 | Merlijn Wuestenbergs |
2 | Angello Possemeers |
3 | Wim De Boever |
4 | Karl Derdelinckx |
5 | Kevin Huysentruyt |
6 | Olivier Arnoudt |
7 | Janko Jatidjan |
8 | Lieven Beke |
9 | Kurt Dewaele |
10 | Dimi Kerckhove |
Beker
Ranking | Klimmer |
1 | Olivier Arnoudt |
2 | Lieven Beke |
3 | Dimi Kerckhove |
4 | Vincent Vanhaverbeke |
5 | Janko Jatidjan |
6 | Kurt Dewaele |